Tabulky velikostí – data
| EU | Délka (cm) | Šířka (cm) |
|---|---|---|
| 18 | 12,3 | |
| 19 | 12,8 | |
| 20 | 13,4 | 12 |
| 21 | 13,8 | 12,9 |
| 22 | 14,7 | 13,4 |
| 23 | 15,3 | 14,2 |
| 24 | 16,3 | 14,6 |
| 25 | 16,7 | 15,5 |
| 26 | 17,2 | 16 |
| 27 | 17,7 | 16,9 |
| 28 | 18,3 | 17,2 |
| 29 | 18,8 | 18 |
| 30 | 19,5 | 18,5 |
| 31 | 20,2 | 19,2 |
| 32 | 20,7 | 19,7 |
| 33 | 21,5 | 20,2 |
| 34 | 22 | 21 |
| 35 | 22,8 | 21,5 |
